Overige leveranciersinformatie | MPS-GAP |
Aantal stelen per bos | 10 |
Aantal stuks per fust | 10 |
Aantal bossen per fust | 1 |
Rijpheidsstadium | 2-3 |
Minimum steellengte | 70 cm |
Gewicht (gemiddeld) | 75 gram |
Bloem/bes/vruchtkleur 1 | oranje |
Hoesmateriaal | plastic |
Hoesbedrukking algemeen | firma-bedrukking |
Land van herkomst | Nederland |
Overige informatie snijbloemen | Precooled |
Certificaten MPS ABC | MPS-A |
Kwaliteitsgroep | A1 |
Kleuren |